АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
№ участка | Площадь, соток | цена за сотку, руб | Стоимость участка, руб. | Кадастровый номер |
---|---|---|---|---|
4 | 12.24 | 330.000 | 4,039,200 | 50:13:0060330:249 |
65 | 13.61 | 330.000 | 4,491,300 | 50:13:0060330:341 |
139 | 9,94 | 290.000 | 2,882,600 | 50:13:0060330:936 |
140 | 10.01 | 290.000 | 2,902,900 | 50:13:0060330:320 |
146 | 8.87 | 1,900,000 | 50:13:0060330:326 |
Поделиться:
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на земельные участки 07.12.2020 года